Resultado
Final
17 de Novembro de 2021, 21:55
SOAB LOW POWER Classe A/B
# | Call | Nome | QTH | Club | Cat | Pontos | Mult | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY3LX | LUCIANO MENDES BRANDAO | GRAVATAI - RS | LABRE-RS | ALL | 455 | 39 | 18200 |
2 | PP5GW | GIBSON W DE MELO | FLORIANOPLIS - SC | GG52 FLORIPA DX | ALL | 424 | 29 | 12720 |
3 | PP5WEB | JACKES ALBERTO BARG | BRUSQUE - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 393 | 25 | 10218 |
4 | PY5IF | INACIO JOSE FERNANDES NETO | Foz do Iguacu - PARANA | CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI | ALL | 315 | 26 | 8505 |
5 | PY2SGL | DEVANIR GALLO | ALUMINIO - SP | ALL | 374 | 19 | 7480 | |
6 | PY1FJ | PABRICIO PAIVA | GUARATIBA - RJ | FALCONS DX GROUP | ALL | 350 | 20 | 7350 |
7 | PY2VH | LUIS CARLOS BENEDICTO | piracicaba - SP | CABREUVADX | ALL | 276 | 23 | 6624 |
8 | PY3AA | LABRE-RS | Porto alegre - | LABRE-RS | ALL | 209 | 26 | 5643 |
9 | PY4XYZ | CLAUDIO ALVARENGA | Perdoes - MG | ALL | 217 | 25 | 5642 | |
10 | PY1AFR | ASSOCIACAO FLUMINENSE DE RADIOAMADORISMO | Sao Goncalo - RJ | RIO DX GROUP | ALL | 209 | 25 | 5434 |
11 | PP5RB | RAULINO BRANDT | POMERODE - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 254 | 20 | 5334 |
12 | PY1KW | ESAU CESAR VIANA | Rio de Janeiro - RJ | ALL | 254 | 20 | 5334 | |
13 | PP7DX | JOSE FLAVIO DE O. TEIXEIRA | Palmeira dos Indios - AL | GUARA DX GROUP | ALL | 234 | 20 | 4914 |
14 | PR7RBA | RENO BARROS DE ALENCAR | Cajazeiras - PB | GUARA DX GRUOP | ALL | 236 | 17 | 4248 |
15 | PY1XS | RENATO SILVA | Nova Friburgo - RJ | FALCONS DX GROUP | ALL | 254 | 15 | 4064 |
16 | PR7KG | LUIZ CARLOS SILVA | CAAZEIRAS - PB | GUARA DX GROUP | ALL | 224 | 17 | 4032 |
17 | PY5FO | FERNANDO AUGUSTO CAVALLI | Curitiba - PR | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | ALL | 199 | 19 | 3980 |
18 | PY4KM | THIAGO PARREIRA MF BARATELLA | Ouro Fino - MG | CABREUVADX | ALL | 196 | 19 | 3920 |
19 | PY1XK | GIL | RIO DE JANEIRO - RJ | 144ZORIO | ALL | 268 | 13 | 3752 |
20 | PP2CS | UBIRATAN CASTANHA | Corumb? de Goi?s - GO | ALL | 164 | 20 | 3444 | |
21 | PY1GB | BRUNO PESSANHA GORDO | Campos dos Goytacazes - RJ | CABREUVADX | ALL | 176 | 18 | 3344 |
22 | PY2PLC | PEDRO LUIZ DE CAMPOS | Mogi das Cruzes - SP | ALL | 176 | 18 | 3344 | |
23 | PY2QL | B?RBARA PATA | Campinas - SP | GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP | ALL | 181 | 15 | 2896 |
24 | PY2DR | RONALDO PEREIRA DA SILVA | Sao Carlos - SP | CDR GROUP | ALL | 170 | 16 | 2890 |
25 | PR7AYE | MURILO MARTINS FERREIRA | Guarabira - PB | GUARA DX GROUP | ALL | 166 | 16 | 2822 |
26 | PR7KSA | GERNEN DOS SANTOS DANTAS | CAJAZEIRAS - PB | GUARA DX GROUP | ALL | 189 | 13 | 2646 |
27 | PY3TIO | ISAC PEREIRA | Santa Maria - RS | USRA | ALL | 155 | 16 | 2635 |
28 | PY2RIC | RICARDO ROGERIO FONTANEZI | Ribeirao Preto - SP | CABREUVADX | ALL | 161 | 15 | 2576 |
29 | PY5QW | VIGAND OLSSON | CURITIBA - PR | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | ALL | 161 | 15 | 2576 |
30 | PY4ATB | ALBERTO T.B.LOBATO | CONTAGEM - MG | FALCONS DX GROUP | ALL | 133 | 18 | 2527 |
31 | PY2EZL | RALPH ROBERT HEINRICH | Campinas - SP | ALL | 156 | 15 | 2496 | |
32 | ZZ5DP | DAVI PAULINO PEREIRA | LONDRINA - PARANA | CRALON | ALL | 164 | 13 | 2296 |
33 | PY2EBD | EDIVALDO BENEDITO DELANGELICA | Serra Negra - SP | RIO DX GROUP | ALL | 162 | 13 | 2268 |
34 | PP5TI | JACDIR | PALHOCA - SC | GG52 FLORIPA DX | ALL | 158 | 13 | 2212 |
35 | PY2WSV | WAGNER SILVA VIEIRA | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 146 | 14 | 2190 |
36 | PY5HT | HUGO TIMM ALVES | Arapoti - PR | CDR GROUP | ALL | 134 | 15 | 2144 |
37 | PP5LC | LUCIANO CARLOS DA SILVA | Itaja? - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 149 | 13 | 2086 |
38 | PY2LCW | LUIZ AUGUSTO SANTANA | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 170 | 11 | 2040 |
39 | PY2ARA | RODRIGO DE OLIVEIRA CARVALHO | ARARAQUARA - SP | RIO DX GROUP | ALL | 135 | 14 | 2025 |
40 | PY5AA | LABRE PR | CURITIBA - PR | ALL | 121 | 11 | 1452 | |
41 | PP5BA | RODNEI | Tubarao - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 95 | 12 | 1235 |
42 | PY3ASQ | ITACIR AMORIN | CANOAS - RS | RIO DX GROUP | ALL | 107 | 10 | 1177 |
43 | PY6RQ | ANTONIO CARLOS | CONDE - BA | ALL | 83 | 13 | 1162 | |
44 | PY3TR | FERNANDO TROIAN | Porto Alegre - RS | LABRE-RS | ALL | 93 | 11 | 1116 |
45 | PY2HZ | DENZIL VIANNA FLORIAN | Tupan - SP | 40M | 99 | 10 | 1089 | |
46 | PY2EW | FERNANDO PEREIRA DE CARVALHO | SALTO - SP | CABREUVADX | 40M | 149 | 6 | 1043 |
47 | PS8PL | FERNANDO LANDIM | teresina - PI | ARPI | ALL | 74 | 12 | 962 |
48 | PY2ASA | AGENOR APARECIDO SANT?ANA | JAMBEIRO - SP | CABREIUVADX | ALL | 87 | 10 | 957 |
49 | PS7BL | BRAZ LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA | NATAL - RN | ALL | 88 | 9 | 880 | |
50 | PY6JP | JUAREZ PASSOS DE ARAUJO JUNIOR | FEIRA DE SANTANA - BAHIA | BAHIA DX GROUP | ALL | 57 | 14 | 855 |
51 | PY2MIG | EQUIPE BICHO DO MATO | sao paulo - SP | CDR GROUP | ALL | 98 | 7 | 784 |
52 | PP5ASC | ANASTACIO SILVINO DA CUNHA | BLUMENAU - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 129 | 5 | 774 |
53 | PY2KG | CLOVIS | Santo Andr? - SP | CWSP-GRUPO DE CW DE SAO PAULO | ALL | 75 | 9 | 750 |
54 | PY1BJN | GRECOM ESC NAVAL | RIO DE JANEIRO - RJ | GECEN | 40M | 68 | 8 | 612 |
55 | PY1WG | WILLIAM RODRIGUES | RIO DE JANEIRO - RJ | 144ZORIO | ALL | 68 | 8 | 612 |
56 | PY2SG | NELSON TADEU | sorocaba - SP | CABREUVADX | ALL | 67 | 8 | 603 |
57 | PY1PM | PAULO ROBERTO | - | labre-rj | ALL | 60 | 9 | 600 |
58 | PY1IK | RIO DE JANEIRO - RJ | 144ZORIO | ALL | 82 | 6 | 574 | |
59 | PY2GTA | JOAO CARLOS VIEIRA | CABREUVA - SP | CABREUVADX | ALL | 60 | 8 | 540 |
60 | PY3VV | GERALDO S.NETTO | Farroupilha - RS | 40M | 108 | 4 | 540 | |
61 | PY1AA | LABRE RJ | RIO DE JANEIRO - RJ | LABRE RJ | 40M | 65 | 7 | 520 |
62 | PY9MP | EVERALDO GARCIA FONTES | Caceres - MT | ALL | 52 | 9 | 520 | |
63 | PS7MB | MARCELO COELHO DOS SANTOS | Caico - RN | GUARA DX GROUP | ALL | 34 | 9 | 340 |
64 | PY3TAM | LUCIANO JOAO MILDE | ERECHIM - RS | FALCONS DX GROUP | ALL | 53 | 5 | 318 |
65 | PP5MZ | MAIKON | Ca?ador - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 50 | 5 | 300 |
66 | PY6LP | LUCIANO FERREIRA DE ASSIS | CONCEICAO DO COITE - BA | ARCCO | 40M | 44 | 5 | 264 |
67 | PY2QM | ROBERTO ROCHA | PRESIDENTE PRUDENTE - SP | 599 DX GROUP | ALL | 34 | 3 | 136 |
68 | PT2APO | RAIMUNDO | Brasilia - DF | ALL | 17 | 5 | 102 | |
69 | PY2ZYV | CESAR RAMIREZ | ITU - SP | CABREUVADX | ALL | 27 | 2 | 81 |
70 | PT7HAM | RODOLFO SELVA | Reden??o - CE | ALL | 12 | 3 | 48 | |
71 | PQ2HX | HERMES S. SILVEIRA | Porto Nacional - TO | CDR GROUP | ALL | 8 | 2 | 24 |
72 | PY2MOH | HALEKSON | JANDIRA - SP | CABREUVADX | ALL | 10 | 0 | 10 |
73 | PP5IN | INGO KOBARG JR | Florianopolis - SC | ARAF | ALL | 4 | 1 | 8 |
74 | PY2KME | JARDEL SOUTO DOLORES | POA - SP | ALL | 8 | 0 | 8 |
SOAB HIGH POWER Classe A/B
# | Call | Nome | QTH | Club | Cat | Pontos | Mult | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PP5CG | CLAUDIO | ITAJAI - SC | CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI | ALL | 496 | 41 | 20832 |
2 | PY5AMF | AMELIO ALVES DE MARINS FILHO | PONTAL DO PARANA - PR | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | ALL | 302 | 23 | 7248 |
3 | PY6RL | ROSEMAR COSTA SILVA | JEQUIE - BA | BAHIA DX | ALL | 253 | 27 | 7084 |
4 | PY6UL | EDSON TELLES | Ia?? - BA | BAHIA DX GRUP | ALL | 188 | 32 | 6204 |
5 | PY5ZHP | CASIMIRO | Curitiba - PR | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | ALL | 223 | 26 | 6021 |
6 | PP5IS | LUIZ CARLOS PAUPITZ | BLUMENAU - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 254 | 10 | 2794 |
7 | PY1GAM | ANTONIO MARCOS | RIO DE JANEIRO - RJ | RIO DX GROUP | ALL | 194 | 10 | 2134 |
8 | PP7MJ | JAMES CAVALCANTE DE MEDEIROS | Maceio - AL | LABRE AL | ALL | 144 | 10 | 1584 |
9 | PP5BLU | CLUBE DE RADIOAMADORES DE BLUMENAU | BLUMENAU - SC | CLUBE DE RADIO AMADORES DE BLUMENAU | 80M | 185 | 7 | 1480 |
10 | PP5BJF | ALFREDO JOSE LOEWEN | BLUMENAU - SC | CLUBE DE RADIO AMADORES DE BLUMENAU | ALL | 127 | 6 | 889 |
11 | PY2GVR | JOSE ALFREDO DE NATALE | UBATUBA - SP | ALL | 95 | 6 | 665 | |
12 | PP5RT | MARCOS SEBASTI�O JONCK | RIO DO SU - SC | 40 | 91 | 5 | 546 | |
13 | PY5BC | EDISON | MARING? - PR | ALL | 67 | 6 | 469 | |
14 | PY2BX | MARCELO | P.PRUDENTE - SP | ALL | 54 | 4 | 270 | |
15 | PY2KNK | LEONARDO ZUCON | Itapeva - SP | ARAUCARIA DX GROUP | 80M | 38 | 4 | 190 |
16 | PY2AE | MARCELO PERA | Valinhos - SP | Valinhos DX club | ALL | 26 | 4 | 130 |
17 | PY1JG | JOSE CARKOS SANTOS | RIO DE JANEIRO - RJ | AFRR | ALL | 22 | 4 | 110 |
18 | PY1LT | LINO RODRIGUES | DUQUE DE CAXIAS - RJ | RIO DX GROUP | ALL | 10 | 0 | 10 |
SOAB LOW POWER Classe C
# | Call | Nome | QTH | Club | Cat | Pontos | Mult | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PU2USK | ADRIANO FRANCISCO DIAS | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 289 | 19 | 5780 |
2 | PU2KNM | CLAUDIO MACEDO | APIAI - SP | CDR GROUP | ALL | 245 | 14 | 3675 |
3 | PU3KIT | CRISTIANA BOENO DO SANTOS | S?o Leopoldo - RS | ALL | 173 | 17 | 3114 | |
4 | PU2MKU | TOPPAN,ANTONIO ERNESTO ROSSIT | Presidente Prudente - SP | CRAADA DX GROUP | ALL | 218 | 12 | 2834 |
5 | PU1VKG | JOSE MENDES DE SOUZA | Vassouras - RJ | CABREUVADX | ALL | 197 | 13 | 2758 |
6 | PU5BOM | RICARDO PIRES | Florianopolis - SC | GG52 FLORIPA DX | ALL | 203 | 11 | 2436 |
7 | PU2NBI | DENIS BIASOTTO PIN | SOROCABA - SP | CABREUVADX | ALL | 193 | 11 | 2316 |
8 | PU5NAO | ELIZANDRO BANFE | FRANCISCO BELTRAO - PR | ABRA | ALL | 172 | 12 | 2236 |
9 | PU5LMJ | LUIZ MENGARDA JR | Benedito Novo - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 192 | 9 | 1920 |
10 | PU4FRC | FRANCISLEY FERNANDO FRANCO | CONGONHAL - MG | CABREUVADX | 10M | 203 | 8 | 1827 |
11 | PU2YSJ | SANDRO FABRI | ITAPORANGA - SP | 599 DX GROUP | 80M | 178 | 9 | 1780 |
12 | PU2LFU | RODOLFO PRAO NOGUEIRA | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 189 | 8 | 1701 |
13 | PU2XMY | AMADEU DIOGO DA SILVA NETO | Guarulhos - SP | CDR GROUP | 80M | 208 | 7 | 1664 |
14 | PU5CPM | CELIO PIRES MORAIS | BLUMENAU - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 143 | 10 | 1573 |
15 | PU2OXB | ILDEFONSO ROZA NETO | TAQUARIVAI - SP | CABREUVADX | ALL | 162 | 8 | 1458 |
16 | PU2MCS | LEOPOLDINO RODRIGUES NETO | CANITAR - SP | CDR GROUP | 80M | 155 | 7 | 1240 |
17 | PU5KHZ | MAURICIO RICARDO DE FREITAS | Blumenau - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 118 | 9 | 1180 |
18 | PU2ORG | EDMILSON BERNARDINO PEREIRA | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 121 | 7 | 968 |
19 | PU1NJS | JOEL SANGI | volta redonda - RJ | CABREUVADX | ALL | 123 | 6 | 861 |
20 | PU2PNB | PAULO MESSIAS FONTES RICO | S?O JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 119 | 6 | 833 |
21 | PU1WTW | ALCEMIR TENORIO VENDRAMINI | MESQUITA - RJ | ALL | 103 | 7 | 824 | |
22 | PU8PSF | FERNANDO P. SOUSA | Teresina - PI | ARPI | ALL | 110 | 6 | 770 |
23 | PU2RND | REINALDO CESAR DA SILVA | Ribeir?o Preto - SP | CABREUVADX | ALL | 68 | 10 | 748 |
24 | PU3LOB | GERSON SCHMITT | Santa Maria - RS | USRA | ALL | 79 | 7 | 632 |
25 | PU3DCC | DAIAN MARCIANO CHISINI | Garibaldi - RS | RIO DAS ANTAS DX | 80M | 100 | 5 | 600 |
26 | PU5AOF | ORLANDO FAGUNDES FILHO | Timb? - SC | ALL | 73 | 7 | 584 | |
27 | PU7ASP | ITALO ADRIANO B. C. MARCELINO | Maceio - AL | GUARA DX GROUP | 10M | 80 | 6 | 560 |
28 | PU5KTZ | CARLOS ROBERTO BAUMGARTEN | GASPAR - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 86 | 5 | 516 |
29 | PU2WYT | SEBASTIAO DOMINGOS DE PONTES | REGISTRO - SP | CDR GROUP | ALL | 70 | 5 | 420 |
30 | PU2YMH | CARLOS EDUARDO RINCON | Campinas - SP | SPDXT | ALL | 52 | 6 | 364 |
31 | PU1JSV | JOSE SILVA | RIO - RJ | RIO DX GROUP | 10M | 45 | 6 | 315 |
32 | PU2YBW | JOSENIAS RENATO CABRAL DE SOUZA | CAPIVARI - SP | CABREUVADX | 10M | 48 | 5 | 288 |
33 | PU5AGM | MAICON DE FARIAS | JOINVILLE - SC | CABREUVADX | 80M | 57 | 4 | 285 |
34 | PU4GRB | CESAR AUGUSTO DOS SANTOS | ITAJUBA - MG | CABREUVADX | ALL | 56 | 3 | 224 |
35 | PU7DUD | MARIA EDUARDA C. TEIXEIRA | Palmeira dos Indios - AL | GUARA DX GROUP | ALL | 37 | 5 | 222 |
36 | PU2PKA | LEANDRO MARTINS CARNEIRO | TAUBAT? - SP | CABREUVADX | ALL | 44 | 4 | 220 |
37 | PU2MIW | MOISES AFONSO DOS SANTOS | RAFARD - SP | CABREUVADX | ALL | 28 | 6 | 196 |
38 | PU3DRM | TIERRES FORGIARINI | Cachoeirinha - RS | LABRE-RS | ALL | 43 | 3 | 172 |
39 | PU7BCG | DANIEL GEDA RIBEIRO LIMA | MACEIO - AL | LABRE-AL | 10M | 35 | 3 | 140 |
40 | PU2RUD | MARCOS ROBERTO PALHARES | Pariquera-A?u - SP | ALL | 54 | 1 | 108 | |
41 | PU2ULN | LUIZ HENRIQUE MARAM | RAFARD - SP | CABREUVADX | 10M | 26 | 3 | 104 |
42 | PU2VZV | FABIO | SAO PAULO - SP | 599 DX GROUP | 10M | 24 | 3 | 96 |
43 | PU1SJL | JOSUE | RIO DE JANEIRO - RJ | FALCONS DX GROUP | ALL | 26 | 2 | 78 |
44 | PU5DEH | DENIS HOBUS | JARAGUA DO SUL - SC | FALCONS DX GROUP | ALL | 38 | 1 | 76 |
45 | PU3CSD | CLAUDIO SYDNEY DIAS | porto alegre - RS | ALL | 21 | 2 | 63 | |
46 | PU4BOT | TULIO JACON DUARTE | Botelhos - MG | 10M | 8 | 3 | 32 | |
47 | PU2USL | MARCELO DONIZETTI DEBORTOLE ANDRADE | SAO JOSE DOS CAMPOS - SP | CABREUVADX | ALL | 18 | 0 | 18 |
48 | PU2OYH | DANIEL VIANNA | Osasco - SP | 10M | 8 | 1 | 16 | |
49 | PU4RCL | RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO | GOVERNADOR VALADARES - MG | ALL | 2 | 0 | 2 |
Estações HQ
# | Call | Nome | QTH | Club | Cat | Pontos | Mult | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PY3AA | LABRE-RS | Porto alegre - | LABRE-RS | ALL | 209 | 26 | 5643 |
2 | PY1AFR | ASSOCIACAO FLUMINENSE DE RADIOAMADORISMO | Sao Goncalo - RJ | RIO DX GROUP | ALL | 209 | 25 | 5434 |
3 | PY5AA | LABRE PR | CURITIBA - PR | ALL | 121 | 11 | 1452 | |
4 | PY1BJN | GRECOM ESC NAVAL | RIO DE JANEIRO - RJ | GECEN | 40M | 68 | 8 | 612 |
5 | PY1AA | LABRE RJ | RIO DE JANEIRO - RJ | LABRE RJ | 40M | 65 | 7 | 520 |
Estatísticas
# | Club | Hams | Pontos | |
---|---|---|---|---|
1# | CABREUVADX | 29 | 3379 | |
2# | FALCONS DX GROUP | 23 | 2717 | |
3# | (Clube não informado) | 27 | 2678 | |
4# | CDR GROUP | 9 | 1096 | |
5# | GUARA DX GROUP | 7 | 964 | |
6# | ASSOCIACAO DOS RADIOAMADORES DO PARANA | 4 | 885 | |
7# | RIO DX GROUP | 7 | 862 | |
8# | LABRE-RS | 4 | 800 | |
9# | GG52 FLORIPA DX | 3 | 785 | |
10# | CLUBE DE RADIOAMADORES DE ITAJAI | 1 | 496 | |
11# | 144ZORIO | 3 | 418 | |
12# | CLUBE DE RADIOAMADORES DE FOZ DO IGUACU-CRAFI | 1 | 315 | |
13# | CLUBE DE RADIO AMADORES DE BLUMENAU | 2 | 312 | |
14# | BAHIA DX | 1 | 253 | |
15# | GUARA DX GRUOP | 1 | 236 | |
16# | 599 DX GROUP | 3 | 236 | |
17# | USRA | 2 | 234 | |
18# | CRAADA DX GROUP | 1 | 218 | |
19# | BAHIA DX GRUP | 1 | 188 | |
20# | ARPI | 2 | 184 | |
21# | GRUPO ESCOTEIRO CRUZ AZUL 92 SP | 1 | 181 | |
22# | ABRA | 1 | 172 | |
23# | CRALON | 1 | 164 | |
24# | LABRE AL | 1 | 144 | |
25# | RIO DAS ANTAS DX | 1 | 100 | |
26# | CABREIUVADX | 1 | 87 | |
27# | CWSP-GRUPO DE CW DE SAO PAULO | 1 | 75 | |
28# | GECEN | 1 | 68 | |
29# | LABRE RJ | 1 | 65 | |
30# | labre-rj | 1 | 60 | |
31# | BAHIA DX GROUP | 1 | 57 | |
32# | SPDXT | 1 | 52 | |
33# | ARCCO | 1 | 44 | |
34# | ARAUCARIA DX GROUP | 1 | 38 | |
35# | LABRE-AL | 1 | 35 | |
36# | Valinhos DX club | 1 | 26 | |
37# | AFRR | 1 | 22 | |
38# | ARAF | 1 | 4 |